Тягодутьевые машины

Тягодутьевые машины

Наибольшее применение тягодутьевые машины получили в энергетике в качестве вытяжных и дутьевых устройств для котлов малой и средней мощности.

Мы поставляем различные исполнения дымососов и вентиляторов с диаметром рабочего колеса от 500 до 1500 мм (500, 630, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1300 и 1500).

Тягодутьевые машины способны перемещать воздух и различные неагрессивные газы с температурой от -30 до +250 °С. По специальному заказу возможно изготовление дымососов для сред с температурой до 600...700 °С с применением жаропрочных сталей и специальных охлаждающих устройств.

Вентиляторы и дымососы производства НПП «КПК» просты в обслуживании, отличаются повышенной прочностью конструкции и высокой эксплуатационной надежностью.

Технические характеристики дымососов ДН с ходовой частью

Обозначение дымососа
(тип и об/мин)
Тип электродвигателя Установл. мощ-ть, кВт Потр. мощ-ть, кВт Производ-ть, тыс. м³/ч Давление, Па Габариты (LxBxH), мм Масса, кг
ДН 6,3Х — 1000 об/мин4А112МА63,00,453,40239,02125 x 1240 x 950485
ДН 6,3Х — 1500 об/мин4А112М45,51,25,10288,02125 x 1240 x 950485
ДН 8Х — 1000 об/мин4A160S611,01,56,9763,02160 x 1470 x 1265681
ДН 8Х — 1500 об/мин4A160S415,05,110,46143,02160 x 1470 x 1265681
ДН 9Х — 1000 об/мин4A160S611,02,79,9380,02200 x 1647 x 1345737
ДН 9Х — 1500 об/мин4A160S415,09,114,9181,02200 x 1647 x 1345737
ДН 10Х — 1000 об/минАИР160S611,04,613,6299,02685 x 1825 x 1645960
ДН 10Х — 1500 об/минАИР180М430,015,520,43223,02685 x 1825 x 16451040
ДН 11,2Х — 1000 об/минАИР160S611,08,119,13124,02730 x 2038 x 17751215
ДН 11,2Х — 1500 об/минА200М437,027,228,7281,02730 x 2038 x 17751395
ДН 12,5Х — 1000 об/минАИР180М618,514,026,6155,02850 x 2230 x 18801375
ДН 12,5Х — 1500 об/мин5А225М455,047,239,9351,02850 x 2230 x 18801550
ДН 13Х — 1000 об/мин4AM200L630,018,529,0187,02895 x 2270 x 19701562
ДН 13Х — 1500 об/мин4АМ250М490,058,543,0400,03040 x 2270 x 19701794
ДН 15Х — 1000 об/мин4A280S675,040,051,0252,03510 x 2710 x 22202860
ДН 15Х — 1500 об/минАИР355S4250,0145,077,5575,03745 x 2710 x 22203170
ДН 15Х — 750 об/мин4AM250M845,016,938,314,183310 x 2710 x 22202610
ДН 17Х — 750 об/минA280S8557516,82617 x 2808 x 25483100*
ДН 17Х — 1000 об/минАИР355S61607529,02617 x 2808 x 25483100*
ДН 17Х — 1500 об/минДА304-400Х-440011066,02617 x 2808 x 25483100*
ДН 19Х — 750 об/минАИР355S61328021,02775 x 2946 x 43264600*
ДН 19Х — 1000 об/минАИР355S616010836,02775 x 2946 x 43264600*
ДН 19Х — 1000 об/минАИР355S620010836,02775 x 2946 x 43264430*
ДН 21Х — 750 об/минАИР355М631510836,02854 x 2984 x 35495800*
ДН 21Х — 1000 об/минДА304-400У-640014544,02854 x 2984 x 35495400*

* Масса указана без учета веса электродвигателя.