Наибольшее применение тягодутьевые машины получили в энергетике в качестве вытяжных и дутьевых устройств для котлов малой и средней мощности.
Мы поставляем различные исполнения дымососов и вентиляторов с диаметром рабочего колеса от 500 до 1500 мм (500, 630, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1300 и 1500).
Тягодутьевые машины способны перемещать воздух и различные неагрессивные газы с температурой от -30 до +250 °С. По специальному заказу возможно изготовление дымососов для сред с температурой до 600...700 °С с применением жаропрочных сталей и специальных охлаждающих устройств.
Вентиляторы и дымососы производства НПП «КПК» просты в обслуживании, отличаются повышенной прочностью конструкции и высокой эксплуатационной надежностью.
| Обозначение дымососа (тип и об/мин) |
Тип электродвигателя | Установл. мощ-ть, кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Производ-ть, тыс. м³/ч | Давление, Па | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДН 6,3Х — 1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,45 | 3,402 | 39,0 | 2125 x 1240 x 950 | 485 |
| ДН 6,3Х — 1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 1,2 | 5,102 | 88,0 | 2125 x 1240 x 950 | 485 |
| ДН 8Х — 1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 1,5 | 6,97 | 63,0 | 2160 x 1470 x 1265 | 681 |
| ДН 8Х — 1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 5,1 | 10,46 | 143,0 | 2160 x 1470 x 1265 | 681 |
| ДН 9Х — 1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,7 | 9,93 | 80,0 | 2200 x 1647 x 1345 | 737 |
| ДН 9Х — 1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 9,1 | 14,9 | 181,0 | 2200 x 1647 x 1345 | 737 |
| ДН 10Х — 1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,6 | 13,62 | 99,0 | 2685 x 1825 x 1645 | 960 |
| ДН 10Х — 1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 15,5 | 20,43 | 223,0 | 2685 x 1825 x 1645 | 1040 |
| ДН 11,2Х — 1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 8,1 | 19,13 | 124,0 | 2730 x 2038 x 1775 | 1215 |
| ДН 11,2Х — 1500 об/мин | А200М4 | 37,0 | 27,2 | 28,7 | 281,0 | 2730 x 2038 x 1775 | 1395 |
| ДН 12,5Х — 1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 14,0 | 26,6 | 155,0 | 2850 x 2230 x 1880 | 1375 |
| ДН 12,5Х — 1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 47,2 | 39,9 | 351,0 | 2850 x 2230 x 1880 | 1550 |
| ДН 13Х — 1000 об/мин | 4AM200L6 | 30,0 | 18,5 | 29,0 | 187,0 | 2895 x 2270 x 1970 | 1562 |
| ДН 13Х — 1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 58,5 | 43,0 | 400,0 | 3040 x 2270 x 1970 | 1794 |
| ДН 15Х — 1000 об/мин | 4A280S6 | 75,0 | 40,0 | 51,0 | 252,0 | 3510 x 2710 x 2220 | 2860 |
| ДН 15Х — 1500 об/мин | АИР355S4 | 250,0 | 145,0 | 77,5 | 575,0 | 3745 x 2710 x 2220 | 3170 |
| ДН 15Х — 750 об/мин | 4AM250M8 | 45,0 | 16,9 | 38,3 | 14,18 | 3310 x 2710 x 2220 | 2610 |
| ДН 17Х — 750 об/мин | A280S8 | 55 | — | 75 | 16,8 | 2617 x 2808 x 2548 | 3100* |
| ДН 17Х — 1000 об/мин | АИР355S6 | 160 | — | 75 | 29,0 | 2617 x 2808 x 2548 | 3100* |
| ДН 17Х — 1500 об/мин | ДА304-400Х-4 | 400 | — | 110 | 66,0 | 2617 x 2808 x 2548 | 3100* |
| ДН 19Х — 750 об/мин | АИР355S6 | 132 | — | 80 | 21,0 | 2775 x 2946 x 4326 | 4600* |
| ДН 19Х — 1000 об/мин | АИР355S6 | 160 | — | 108 | 36,0 | 2775 x 2946 x 4326 | 4600* |
| ДН 19Х — 1000 об/мин | АИР355S6 | 200 | — | 108 | 36,0 | 2775 x 2946 x 4326 | 4430* |
| ДН 21Х — 750 об/мин | АИР355М6 | 315 | — | 108 | 36,0 | 2854 x 2984 x 3549 | 5800* |
| ДН 21Х — 1000 об/мин | ДА304-400У-6 | 400 | — | 145 | 44,0 | 2854 x 2984 x 3549 | 5400* |
* Масса указана без учета веса электродвигателя.