Наибольшее применение тягодутьевые машины получили в энергетике в качестве вытяжных и дутьевых устройств для котлов малой и средней мощности. Вентиляторы с посадкой рабочего колеса на вал двигателя отличаются компактностью и надежностью в эксплуатации.
| Обозначение вентилятора | Тип эл. двигателя | Уст. мощ-ть, кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Производ-ть, тыс. м³/ч | Давление, даПа | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН-6,3 — 1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3,4 | 62,5 | 1150 x 1240 x 1075 | 365 |
| ВДН-6,3 — 1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5,102 | 138,0 | 1150 x 1240 x 1075 | 365 |
| ВДН-8 — 1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 2,3 | 6,97 | 99,0 | 1165 x 1470 x 1285 | 518 |
| ВДН-8 — 1500 об/мин | АИР160S4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 1165 x 1470 x 1285 | 523 |
| ВДН-9 — 1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,2 | 9,93 | 125,0 | 1205 x 1647 x 1368 | 543 |
| ВДН-9 — 1500 об/мин | АИР160S4 | 15,0 | 14,2 | 14,9 | 283,0 | 1205 x 1647 x 1368 | 548 |
| ВДН-10 — 1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13,62 | 155,0 | 1288 x 1825 x 1485 | 625 |
| ВДН-10 — 1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20,43 | 352,0 | 1360 x 1825 x 1485 | 690 |
| ВДН-11,2 — 1000 об/мин | А200М6 | 22,0 | 12,6 | 19,13 | 194,0 | 1477 x 2038 x 1685 | 986 |
| ВДН-11,2 — 1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28,7 | 441,0 | 1505 x 2038 x 1685 | 1063 |
| ВДН-12,5 — 1000 об/мин | A200L6 | 30,0 | 21,8 | 26,6 | 243,0 | 1626 x 2230 x 1820 | 1125 |
| ВДН-12,5 — 1500 об/мин | 4А250М4 | 90,0 | 73,6 | 39,9 | 552,0 | 1745 x 2230 x 1820 | 1354 |
| ВДН-13 — 1000 об/мин | 4AM250S6 | 45,0 | 27,0 | 29,0 | 275,0 | 1815 x 2270 x 1990 | 1475 |
| ВДН-13 — 1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43,0 | 620,0 | 2080 x 2270 x 1990 | 1811 |
| ВД-3 — 1500 об/мин | АИР100S4 | 3,0 | 0,19 | 1,0 | 46,0 | 605 x 515 x 570 | 78 |
| ВД-3 — 3000 об/мин | АИР112М2 | 7,5 | 1,6 | 2,0 | 185,0 | 660 x 515 x 570 | 99 |
| 30ЦС-85 — 3000 об/мин | 4AM160S2 | 15,0 | 13,0 | 3,0 | 833,0 | 728 x 775 x 804 | 204 |
| 19ЦС-63 — 3000 об/мин | 4АМ132М2 | 11,0 | 6,0 | 1,9 | 618,0 | 634 x 685 x 715 | 148 |
| ВД-2,8 — 1500 об/мин | АИР100S4 | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 70,0 | 500 x 525 x 580 | 65 |
| ВД-2,8 — 3000 об/мин | АИР112М2 | 7,5 | 3,3 | 2,6 | 280,0 | 565 x 525 x 580 | 80 |
| Вентилятор возврата уноса | 4AM100S2 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 380,0 | 452 x 654 x 685 | 112,65 |
| Вентилятор острого дутья | 4АМ112М2УЗ | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 395,0 | 581 x 634 x 611 | 128 |
| ВД-2,7 — 1500 об/мин | 4АМ80А4 | 1,1 | 0,09 | 0,55 | 37,5 | 420 x 393 x 569 | 30 |
| ВД-2,7 — 3000 об/мин (1.1кВт) | 4А71В2 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 150,0 | 420 x 393 x 569 | 34 |
| ВД-2,7 — 3000 об/мин (1.5кВт) | 4АМ80А2 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 150,0 | 420 x 393 x 569 | 40 |
1 — корпус;
2 — рабочее колесо;
3 — осевой направляющий аппарат;
4 — электродвигатель;
5 — постамент.