Наибольшее применение тягодутьевые машины получили в энергетике в качестве вытяжных и дутьевых устройств для котлов малой и средней мощности. Поставляем различные исполнения вентиляторов с диаметром рабочего колеса от 500 до 1500 мм.
Тягодутьевые машины могут перемещать воздух и различные газы с температурой от -30 до +250 °С. Вентиляторы ВДН просты в обслуживании, отличаются повышенной прочностью и надежной работой в тяжелых условиях эксплуатации.
| Обозначение вентилятора | Тип электродвигателя | Уст. мощ-ть, кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Производ-ть, тыс. м³/ч | Давление, Па | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВДН-6,3Х — 1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3,4 | 62,5 | 2125 x 1240 x 950 | 485 |
| ВДН-6,3Х — 1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5,102 | 138,0 | 2125 x 1240 x 950 | 485 |
| ВДН-8Х — 1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,3 | 6,97 | 99,0 | 2160 x 1470 x 1265 | 675 |
| ВДН-8Х — 1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 2160 x 1470 x 1265 | 675 |
| ВДН-9Х — 1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 4,2 | 9,93 | 125,0 | 2200 x 1647 x 1345 | 720 |
| ВДН-9Х — 1500 об/мин | 4А160М4 | 18,5 | 14,2 | 14,9 | 283,0 | 2245 x 1647 x 1345 | 750 |
| ВДН-10Х — 1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13,62 | 155,0 | 2685 x 1825 x 1645 | 983 |
| ВДН-10Х — 1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20,43 | 352,0 | 2685 x 1825 x 1645 | 1074 |
| ВДН-11,2Х — 1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 12,6 | 19,13 | 194,0 | 2675 x 2040 x 1775 | 1116 |
| ВДН-11,2Х — 1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28,7 | 441,0 | 2680 x 2040 x 1775 | 1334 |
| ВДН-12,5Х — 1000 об/мин | 4A200L6 | 30,0 | 21,8 | 26,6 | 243,0 | 2705 x 2230 x 1880 | 1470 |
| ВДН-12,5Х — 1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 73,6 | 39,9 | 552,0 | 2945 x 2230 x 1880 | 1720 |
| ВДН-13Х — 1000 об/мин | 5A250S6 | 45,0 | 27,0 | 29,0 | 275,0 | 2995 x 2270 x 1970 | 1778 |
| ВДН-13Х — 1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43,0 | 620,0 | 3285 x 2270 x 1970 | 2078 |
| ВДН-15Х — 1000 об/мин | 4AM280S6 | 75,0 | 65,0 | 51,0 | 393,0 | 3592 x 2710 x 2220 | 2819 |
| ВДН-15Х — 1500 об/мин | АИР355М4 | 315,0 | 218,0 | 77,5 | 880,0 | 3855 x 2710 x 2220 | — |
| ВДН-15Х — 750 об/мин | 4AM280S8 | 55,0 | 27,4 | 38,3 | 22,1 | 2592 x 2710 x 2220 | 2836 |
| ВДН-17Х — 750 об/мин | А280S8 / А315S8 | 55 / 90 | 27,4 | 56,0 | 26,5 | 2617 x 2808 x 2548 | 2760* |
| ВДН-17Х — 1000 об/мин | АИР355S6 | 160,0 | — | 75,0 | 47,0 | 2617 x 2808 x 2548 | 2760* |
| ВДН-17Х — 1500 об/мин | ДА304-400Х-4 | 400,0 | — | 110,0 | 109,0 | 2617 x 2808 x 2548 | 2760* |
| ВДН-18Х — 1000 об/мин | АИР355М6 | 200,0 | — | 120,0 | 23,0 | 3386 x 3534 x 4285 | 5234* |
| ВДН-20Х — 750 об/мин | АОД-315-6 | 315,0 | — | 160,0 | 27,5 | 3755 x 3307 x 4689 | 5660* |
| ВДН-20Х — 1000 об/мин | АОД-315-6 | 315,0 | — | 210,0 | 49,0 | 3755 x 3307 x 4689 | 5660* |
* Масса указана без учета веса электродвигателя.